Услуги эвакуатора | до 1 т | 1 - 1,5 т | 1,5 - 2 т | 2 - 2,5 т | 2,5 - 3,5 т | Спецтехника до 4,5 т |
---|---|---|---|---|---|---|
Подача по городу | от 3000 р/час | от 3000 р/час | от 3000 р/час | от 3000 р/час | от 4000 р/час | от 5000 р/час |
Подача по одному району | от 3000 р/час | от 3000 р/час | от 3000 р/час | от 3000 р/час | от 4000 р/час | от 4000 р/час |
Подача эвакуатора за КАД | от 100 р/км | от 100 р/км | от 100 р/км | от 100 р/км | от 100 р/км | от 120 р/км |
Перевозка ТС | 3000 р/час | 3000 р/час | 3000 р/час | 3000 р/час | 3000 р/час | 4000 р/час |
Кюветные работы за 30 мин. | 5000 руб | 5000 руб | 5000 руб | 5000 руб | 5000 руб | 7000 руб |
Заблокированный элемент (шт.) | от 1500 р | от 1500 р | от 1500 р | от 1500 р | от 3000 р | от 5000 р |
Ложный вызов в пределах КАД | 1500 р | 1500 р | 1500 р | 1500 р | 2500 р | 2500 р |
Ложный вызов за КАД до 50 км. | 1500 р + 50 р/км | 1500 р + 50 р/км | 1500 р + 50 р/км | 1500 р + 50 р/км | 2500 р + 50 р/км | 2500 р + 60 р/км |
Буксировка по шоссе | от 100 р/км | от 100 р/км | от 100 р/км | от 100 р/км | от 100 р/км | от 120 р/км |
Погрузка / разгрузка машины | 700 р/20 мин | 700 р/20 мин | 700 р/20 мин | 700 р/20 мин | 700 р/20 мин | 700 р/20 мин |
Изменение маршрута | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Доп работы:
По типу эвакуатора | Цены |
---|---|
С гидроманипулятором | от 7500 руб |
С увеличенной базой для негабаритных грузов | от 7500 руб |
С лебедкой и стационарной платформой | от 3000 руб |
Легковой эвакуатор со сдвижной платформой | от 4000 руб |
Грузовой эвакуатор с частичной погрузкой | от 7500 руб |
Другие услуги службы эвакуации | Стоимость |
---|---|
Выезд манипулятора к месту проведения работ | 7 500 руб. |
Работа манипулятора | 5000 руб./час |
Пробег манипулятора за городом | 150 руб./км |